Inicio / Claves SAT / 80141500
Clase del catálogo del SAT
80141500
Investigación de mercados
Esta clase agrupa 14 claves de producto o servicio del CFDI 4.0. La 80141500 también es válida en una factura, pero si abajo hay una más precisa para lo que vendes, usa esa.
Clave para tu factura
80141500
Las 14 claves de esta clase
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 80141501 | Análisis de mercados |
| 80141502 | Estadísticas comerciales de distribución o de servicios |
| 80141503 | Previsión de precios de las mercancías |
| 80141504 | Preparación de estudios de mercado de mercancías |
| 80141505 | Planes de comercialización También: Planes de mercadeo |
| 80141506 | Investigación de mercado s basada en internet También: Investigación de mercados basada en internet |
| 80141507 | Investigaciones o clínicas o grupos focales basados en el consumidor También: Investigaciones y grupos de enfoque basados en el consumidor |
| 80141508 | Estudios de predicciones sindicados o privados También: Estudios de exploración y diagnóstico |
| 80141509 | Análisis competitivo o de inteligencia del mercado |
| 80141510 | Encuestas telefónicas para investigaciones de mercado |
| 80141511 | Encuestas impresas para investigaciones de mercado |
| 80141512 | Encuestas para investigaciones de mercados en el lugar También: Encuestas en sitio para investigaciones de mercado |
| 80141513 | Entrevistas personales para investigaciones de mercado |
| 80141514 | Encuestas por correo electrónico para la investigación de mercados |
Clases de la misma familia
¿No es la que buscas? Busca entre las 52 mil claves. Si dudas entre dos, pregúntale a tu contador. Fuente: catálogo c_ClaveProdServ del SAT, CFDI 4.0.
Lleva tu contabilidad con IA
Estamos abriendo el portal de a poco. Déjanos tu correo y te avisamos cuando haya lugar, con lo que aprendamos en el camino.
Escríbenos a hola@elcontadoria.com y te anotamos a mano.